Appartementen | Prijs (€) | Woonoppervlakte (m²) | Parkeergelegenheid | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Eenkamerappartement | 155 000 | 185 000 | 22 | 29 | 17 000 | 25 000 |
2 slaapkamers | 200 000 | 290 000 | 39 | 50 | - | - |
3 slaapkamers | 340 000 | 4 950 000 | 60 | 75 | - | - |
4 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
5 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
* : Huur met inbegrip van lasten
* : Huur met inbegrip van lasten
Sociale reden : * | Geregistreerd hoofdkantoor : * | RCS (Het register van de handel) : * | RCS juridique : * | Wettelijke vorm : * | EU VAT number : * |
* : niet op de hoogte