Appartementen | Prijs (€) | Woonoppervlakte (m²) | Parkeergelegenheid | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Eenkamerappartement | - | - | - | - | - | - |
2 slaapkamers | 255 000 | 255 000 | 50 | - | - | - |
3 slaapkamers | 387 600 | 510 000 | 76 | 100 | - | - |
4 slaapkamers | 387 600 | 510 000 | 76 | 100 | - | - |
5 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
* : Huur met inbegrip van lasten
Sociale reden : * | Geregistreerd hoofdkantoor : * | RCS (Het register van de handel) : * | RCS juridique : * | Wettelijke vorm : * | EU VAT number : * |
* : niet op de hoogte