Appartementen | Prijs (€) | Woonoppervlakte (m²) | Parkeergelegenheid | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Eenkamerappartement | 197 000 | 224 000 | 26 | 29 | 26 000 | - |
2 slaapkamers | 270 000 | 399 000 | 38 | 49 | - | - |
3 slaapkamers | 440 000 | 548 000 | 61 | 68 | - | - |
4 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
5 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
* : Huur met inbegrip van lasten
* : Huur met inbegrip van lasten
Sociale reden : * | Geregistreerd hoofdkantoor : * | RCS (Het register van de handel) : * | RCS juridique : * | Wettelijke vorm : * | EU VAT number : * |
* : niet op de hoogte