Appartementen | Prijs (€) | Woonoppervlakte (m²) | Parkeergelegenheid | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Eenkamerappartement | 148 000 | 186 000 | 25 | 33 | 20 000 | 50 000 |
2 slaapkamers | 230 000 | 265 000 | 40 | 47 | - | - |
3 slaapkamers * | 301 000 | 337 000 | 55 | 63 | - | - |
4 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
5 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
* Ook als tweeverdiepingenflat (maisonette) verkrijgbaar |
* : Huur met inbegrip van lasten
* : Huur met inbegrip van lasten
Sociale reden : * | Geregistreerd hoofdkantoor : * | RCS (Het register van de handel) : * | RCS juridique : * | Wettelijke vorm : * | EU VAT number : * |
* : niet op de hoogte