Appartementen | Prijs (€) | Woonoppervlakte (m²) | Parkeergelegenheid | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Eenkamerappartement | - | - | - | - | - | - |
2 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
3 slaapkamers | 685 000 | 105 000 | 64 | 89 | 30 000 | 60 000 |
4 slaapkamers * | 1 120 000 | 1 160 000 | 87 | 111 | 30 000 | 60 000 |
5 slaapkamers | 1 590 000 | 1 790 000 | 140 | 160 | 30 000 | 60 000 |
(+) 6 slaapkamers * | 3 880 000 | - | 265 | 265 | 120 000 | 120 000 |
* Ook als tweeverdiepingenflat (maisonette) verkrijgbaar |
Sociale reden : * | Geregistreerd hoofdkantoor : * | RCS (Het register van de handel) : * | RCS juridique : * | Wettelijke vorm : * | EU VAT number : * |
* : niet op de hoogte