Appartementen | Prijs (€) | Woonoppervlakte (m²) | Parkeergelegenheid | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Eenkamerappartement | - | - | - | - | - | - |
2 slaapkamers | 320 000 | 365 000 | 51 | - | - | - |
3 slaapkamers | 330 000 | 875 000 | 53 | 79 | - | - |
4 slaapkamers | 1 275 000 | 1 690 000 | 149 | 152 | - | - |
5 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
* : Huur met inbegrip van lasten
Sociale reden : * | Geregistreerd hoofdkantoor : * | RCS (Het register van de handel) : * | RCS juridique : * | Wettelijke vorm : * | EU VAT number : * |
* : niet op de hoogte