Deze woningen op tekening heeft een zwembad.
Woning | Prijs (€) | Woonoppervlakte (m²) | Terrein (m²) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
1 kamer | - | - | - | - | 345 | 465 |
2 slaapkamers | - | - | - | - | 345 | 465 |
3 slaapkamers | - | - | - | - | 345 | 465 |
4 slaapkamers | 480 000 | 625 000 | 92 | 92 | 345 | 465 |
5 slaapkamers | - | - | - | - | 345 | 465 |
6 slaapkamers | - | - | - | - | 345 | 465 |
7 slaapkamers | - | - | - | - | 345 | 465 |
* : Huur met inbegrip van lasten
Sociale reden : * | Geregistreerd hoofdkantoor : * | RCS (Het register van de handel) : * | RCS juridique : * | Wettelijke vorm : * | EU VAT number : * |
* : niet op de hoogte