Appartementen | Prijs (€) | Woonoppervlakte (m²) | Parkeergelegenheid | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
Eenkamerappartement | 173 000 | 188 000 | 33 | 33 | - | - |
2 slaapkamers | 214 000 | 258 000 | 43 | 47 | - | - |
3 slaapkamers | 293 000 | 358 000 | 61 | 70 | - | - |
4 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
5 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
Woning | Prijs (€) | Woonoppervlakte (m²) | Terrein (m²) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
1 kamer | - | - | - | - | - | - |
2 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
3 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
4 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
5 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
6 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
7 slaapkamers | - | - | - | - | - | - |
* : Huur met inbegrip van lasten
* : Huur met inbegrip van lasten
Sociale reden : * | Geregistreerd hoofdkantoor : * | RCS (Het register van de handel) : * | RCS juridique : * | Wettelijke vorm : * | EU VAT number : * |
* : niet op de hoogte